新聞広告
高い速達性と信頼性が特長のじっくりと読んでもらえるメディア。
新聞広告が初めての企業様も、お気軽にお問い合わせください。

毎日、全国に向けて発行される新聞は、1日で数多くの人に同時に伝えるのに適した広告媒体です。また、習慣性が強く、マスメディアとしての信頼性も高い新聞は、商品・サービスについての詳しい情報をじっくり読んでもらえることが期待できます。短い時間では魅力を伝えきれない、丁寧な説明を要する商品・サービスでもしっかりとアピールすることができます。 新聞広告に少しでもご興味をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。専門の担当者が丁寧にご説明させていただきます。
新聞広告に関してのお問い合わせはこちら
お気軽にお問い合わせください。
取扱い媒体一覧(抜粋)
※広告料金は、ご出稿時期・内容・エリア・回数・ご出稿実績等により異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。
※掲載には審査がございます。貴社の業態や広告内容等により、掲載をお断りしたり、お知らせした価格でご提供できない場合があります。また、実施は前金でのご請求とさせていただきます。予めご了承ください。
※原稿制作費は含まれておりません。原稿は貴社にてご用意ください。お持ちでない場合はご相談ください。
新聞名 | 配布エリア | 発行部数 | 掲載面 | スペース | サイズ 左右×天地(cm) | 1回掲載あたりの定価(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
朝日新聞 | 全国 | 5,564,852 | 他面 | 全ページ | 38.2×51.4 | 39,855,000円 |
全5段 | 38.2×17.0 | 15,355,000円 | ||||
突出(2U) | 5.0×8.3 | 1,300,000円 | ||||
東日本全域 | 3,118,133 | 他面 | 全ページ | 38.2×51.4 | 22,695,000円 | |
全5段 | 38.2×17.0 | 8,755,000円 | ||||
突出(2U) | 5.0×8.3 | 660,000円 | ||||
読売新聞 | 全国 | 7,890,770 | 他面 | 全ページ | 37.9×51.0 | 47,910,000円 |
全5段 | 37.9×16.75 | 17,640,000円 | ||||
突出(C) | 4.5×8.2 | 1,647,000円 | ||||
東日本全域 | 4,747,021 | 他面 | 全ページ | 37.9×51.0 | 33,900,000円 | |
全5段 | 37.9×16.75 | 12,480,000円 | ||||
突出(B) | 5.6×8.2 | 1,324,000円 | ||||
毎日新聞 | 全国 | 2,401,182 | 他面 | 全ページ | 38.0×51.1 | 25,920,000円 |
全5段 | 38.0×16.8 | 9,595,000円 | ||||
突出 | 5.25×6.6 | 1,092,000円 | ||||
東日本全域 | 946,206 | 他面 | 全ページ | 38.0×51.1 | 13,320,000円 | |
全5段 | 38.0×16.8 | 4,930,000円 | ||||
突出 | 5.25×6.6 | 534,000円 | ||||
日本経済新聞 | 全国 | 2,276,802 | 他面 | 全ページ | 38.0×51.25 | 20,400,000円 |
全5段 | 38.0×16.95 | 7,360,000円 | ||||
突出 | 5.25×6.65 | 579,000円 | ||||
東日本全域 | 1,346,110 | 他面 | 全ページ | 38.0×51.25 | 16,320,000円 | |
全5段 | 38.0×16.95 | 5,890,000円 | ||||
突出 | 5.25×6.65 | 307,000円 | ||||
産経新聞 | 全国 | 1,332,651 | 他面 | 全ページ | 38.0×51.4 | 13,950,000円 |
全5段 | 38.0×17.0 | 4,900,000円 | ||||
突出 | 5.5x8.4 | 610,000円 | ||||
東日本全域 | 536,305 | 他面 | 全ページ | 38.5×53.4 | 8,325,000円 | |
全5段 | 38.5×17.6 | 2,925,000円 | ||||
突出 | 5.5x8.4 | 300,000円 | ||||
北海道新聞 | 道内全域 | 950,424 | 他面 | 全ページ | 38.2×51.4 | 7,395,000円 |
全5段 | 38.2×17.0 | 2,600,000円 | ||||
突出 | 5.25×8.3 | 355,200円 | ||||
東奥日報 | 青森県全域 | 212,678 | 他面 | 全ページ | 38.5×53.4 | 2,880,000円 |
全5段 | 38.5×17.6 | 1,110,000円 | ||||
突出 | 5.25×6.9 | 238,000円 | ||||
デーリー東北 | 青森県全域 | 99,466 | 他面 | 全ページ | 37.9×51.1 | 1,500,000円 |
全5段 | 37.9×16.8 | 595,000円 | ||||
突出 | 5.25×6.6 | 77,700円 | ||||
岩手日報 | 岩手県全域 | 188,450 | 他面 | 全ページ | 38.0×51.1 | 2,790,000円 |
全5段 | 38.0×16.8 | 1,075,000円 | ||||
突出 | 5.25×6.6 | 215,000円 | ||||
河北新報 | 宮城県全域 | 427,037 | 他面 | 全ページ | 38.5×53.5 | 3,450,000円 |
全5段 | 38.5×17.7 | 1,285,000円 | ||||
突出 | 8.2×5.0 | 310,000円 | ||||
秋田魁新報 | 秋田県全域 | 209,123 | 他面 | 全ページ | 38.1×51.2 | 2,700,000円 |
全5段 | 38.1×16.8 | 1,035,000円 | ||||
突出 | 5.25×6.6 | 213,000円 | ||||
山形新聞 | 山形県全域 | 192,285 | 他面 | 全ページ | 38.5×53.4 | 2,760,000円 |
全5段 | 38.5×17.6 | 1,050,000円 | ||||
突出 | 5.2×6.9 | 231,000円 | ||||
福島民報 | 福島県全域 | 247,692 | 他面 | 全ページ | 38.0×51.4 | 2,700,000円 |
全5段 | 38.0×16.9 | 1,050,000円 | ||||
突出 | 5.25×6.6 | 207,900円 | ||||
福島民友 | 福島県全域 | 175,693 | 他面 | 全ページ | 38.5×53.4 | 2,250,000円 |
全5段 | 38.5×17.65 | 890,000円 | ||||
突出 | 5.25×6.9 | 153,000円 | ||||
茨城新聞 | 茨城県全域 | 121,977 | 他面 | 全ページ | 37.6×51.1 | 2,040,000円 |
全5段 | 37.6×16.8 | 740,000円 | ||||
突出 | 5.2×6.6 | 68,000円 | ||||
下野新聞 | 栃木県全域 | 293,860 | 他面 | 全ページ | 38.0×51.4 | 2,595,000円 |
全5段 | 38.0×16.9 | 975,000円 | ||||
突出 | 5.5×8.3 | 132,000円 | ||||
上毛新聞 | 群馬県全域 | 297,622 | 他面 | 全ページ | 37.8×51.6 | 2,475,000円 |
全5段 | 37.8×17.0 | 925,000円 | ||||
突出 | 5.25×6.6 | 143,000円 | ||||
埼玉新聞 | 埼玉県全域 | 117,600 | 他面 | 全ページ | 37.7×51.6 | 1,995,000円 |
全5段 | 37.7×17.1 | 710,000円 | ||||
突出 | 5.25×6.6 | 76,000円 | ||||
千葉日報 | 千葉県全域 | 168,609 | 他面 | 全ページ | 38.2×51.4 | 1,860,000円 |
全5段 | 38.2×16.9 | 700,000円 | ||||
突出 | 5.25×6.6 | 93,375円 | ||||
東京新聞 | 関東全域および静岡県 | 429,545 | 他面 | 全ページ | 38.5×53.4 | 6,360,000円 |
全5段 | 38.5×17.6 | 2,300,000円 | ||||
突出 | 5.0×8.3 | 286,000円 | ||||
神奈川新聞 | 神奈川県全域 | 170,905 | 他面 | 全ページ | 38.8×53.4 | 2,070,000円 |
全5段 | 38.8×17.6 | 795,000円 | ||||
突出 | 5.25×6.9 | 90,000円 | ||||
新潟日報 | 新潟県全域 | 420,144 | 他面 | 全ページ | 38.6×53.4 | 3,450,000円 |
全5段 | 38.6×17.6 | 1,225,000円 | ||||
突出 | 5.25×6.9 | 273,000円 | ||||
北日本新聞 | 富山県全域 | 227,748 | 他面 | 全ページ | 38.1×51.3 | 2,655,000円 |
全5段 | 38.1×16.9 | 1,065,000円 | ||||
突出 | 4.2×8.3 | 175,000円 | ||||
北國新聞 | 石川県全域 | 340,226 | 他面 | 全ページ | 38.0×51.0 | 3,165,000円 |
全5段 | 38.0×16.8 | 1,195,000円 | ||||
突出 | 5.3×8.2 | 262,000円 | ||||
福井新聞 | 福井県全域 | 188,408 | 他面 | 全ページ | 38.3×53.4 | 2,415,000円 |
全5段 | 38.3×17.6 | 990,000円 | ||||
突出 | 5.6×8.3 | 174,000円 | ||||
山梨日日新聞 | 山梨県全域 | 190,938 | 他面 | 全ページ | 37.7×51.3 | 2,610,000円 |
全5段 | 37.7×16.9 | 960,000円 | ||||
突出 | 5.0×8.3 | 121,000円 | ||||
信濃毎日新聞 | 長野県全域 | 461,997 | 他面 | 全ページ | 38.8×53.4 | 3,390,000円 |
全5段 | 38.8×17.6 | 1,255,000円 | ||||
突出 | 5.25×6.6 | 210,000円 | ||||
岐阜新聞 | 岐阜県全域 | 159,422 | 他面 | 全ページ | 38.5×53.4 | 2,490,000円 |
全5段 | 38.5×17.6 | 935,000円 | ||||
突出 | 5.25×6.6 | 180,000円 | ||||
静岡新聞 | 静岡県全域 | 610,600 | 他面 | 全ページ | 38.2×51.5 | 4,650,000円 |
全5段 | 38.2×17.0 | 1,550,000円 | ||||
突出 | 5.35×6.65 | 163,000円 | ||||
中日新聞 | 東海地方全域と滋賀、福井、長野、和歌山各県 | 2,190,744 | 他面 | 全ページ | 38.5×53.4 | 14,100,000円 |
全5段 | 38.5×17.6 | 5,105,000円 | ||||
突出 | 5.0×8.3 | 392,000円 | ||||
京都新聞 | 京都府および滋賀県全域 | 420,700 | 他面 | 全ページ | 38.6×53.4 | 3,450,000円 |
全5段 | 38.6×17.6 | 1,150,000円 | ||||
突出 | 5.25×8.17 | 327,600円 | ||||
神戸新聞 | 兵庫県全域 | 483,400 | 他面 | 全ページ | 38.7×53.4 | 4,050,000円 |
全5段 | 38.7×17.6 | 1,415,000円 | ||||
突出 | 5.0×8.32 | 273,800円 | ||||
日本海新聞 | 鳥取県全域 | 163,318 | 他面 | 全ページ | 37.75×51.4 | 2,100,000円 |
全5段 | 37.75×17.0 | 850,000円 | ||||
突出 | 5.25×6.2 | 160,000円 | ||||
山陰中央新報 | 島根県全域 | 183,049 | 他面 | 全ページ | 37.8×51.3 | 2,310,000円 |
全5段 | 37.8×16.9 | 910,000円 | ||||
突出 | 5.25×6.6 | 143,000円 | ||||
山陽新聞 | 岡山県全域および広島県東部、香川県の一部 | 350,952 | 他面 | 全ページ | 38.0x50.8 | 3,225,000円 |
全5段 | 38.0×16.8 | 1,150,000円 | ||||
突出 | 5.25×6.6 | 200,000円 | ||||
中国新聞 | 広島県全域および中国地方 | 582,627 | 他面 | 全ページ | 38.5×53.4 | 3,810,000円 |
全5段 | 38.5×17.6 | 1,420,000円 | ||||
突出 | 5.0×8.6 | 300,000円 | ||||
徳島新聞 | 徳島県全域 | 208,115 | 他面 | 全ページ | 38.0×50.6 | 2,640,000円 |
全5段 | 38.0×16.6 | 1,065,000円 | ||||
突出 | 5.25×6.2 | 212,000円 | ||||
四国新聞 | 香川県全域 | 182,456 | 他面 | 全ページ | 37.8×51.3 | 2,430,000円 |
全5段 | 37.8×16.9 | 950,000円 | ||||
突出 | 5.25×6.2 | 170,000円 | ||||
愛媛新聞 | 愛媛県全域 | 222,819 | 他面 | 全ページ | 38.0×51.5 | 2,685,000円 |
全5段 | 38.0×17.0 | 1,085,000円 | ||||
突出 | 6.0×8.3 | 220,000円 | ||||
高知新聞 | 高知県全域 | 163,661 | 他面 | 全ページ | 39.4×53.3 | 2,460,000円 |
全5段 | 39.4×17.5 | 915,000円 | ||||
突出 | 5.25×6.2 | 186,000円 | ||||
西日本新聞 | 福岡県および九州各県 | 577,983 | 他面 | 全ページ | 38.5×53.4 | 5,985,000円 |
全5段 | 38.5×17.6 | 2,125,000円 | ||||
突出 | 5.4×8.2 | 405,000円 | ||||
佐賀新聞 | 佐賀県全域 | 126,228 | 他面 | 全ページ | 37.9×51.1 | 2,070,000円 |
全5段 | 37.9×16.8 | 795,000円 | ||||
突出 | 5.25×6.2 | 152,250円 | ||||
長崎新聞 | 長崎県全域 | 170,568 | 他面 | 全ページ | 38.2×51.5 | 2,235,000円 |
全5段 | 38.2×16.7 | 905,000円 | ||||
突出 | 5.25×6.5 | 190,000円 | ||||
熊本日日新聞 | 熊本県全域 | 268,207 | 他面 | 全ページ | 38.1×51.2 | 2,865,000円 |
全5段 | 38.1×16.8 | 1,120,000円 | ||||
突出 | 5.25×6.6 | 262,500円 | ||||
大分合同新聞 | 大分県全域 | 193,312 | 他面 | 全ページ | 37.9×51.1 | 2,730,000円 |
全5段 | 37.9×16.8 | 1,060,000円 | ||||
突出 | 5.25×6.2 | 195,000円 | ||||
宮崎日日新聞 | 宮崎県全域 | 200,764 | 他面 | 全ページ | 38.1×51.3 | 2,700,000円 |
全5段 | 38.1×16.9 | 1,060,000円 | ||||
突出 | 5.25×6.6 | 183,000円 | ||||
南日本新聞 | 鹿児島県全域 | 283,665 | 他面 | 全ページ | 38.5×51.9 | 2,730,000円 |
全5段 | 38.5×17.1 | 1,085,000円 | ||||
突出 | 5.05×6.65 | 257,000円 | ||||
琉球新報 | 沖縄県全域 | *152,275 | 他面 | 全ページ | 38.2×51.7 | 2,670,000円 |
全5段 | 38.2×16.9 | 1,040,000円 | ||||
突出 | 5.25×6.5 | 220,000円 | ||||
沖縄タイムス | 沖縄県全域 | *154,170 | 他面 | 全ページ | 38.2×51.3 | 2,670,000円 |
全5段 | 38.2×16.9 | 1,040,000円 | ||||
突出 | 5.3×6.6 | 210,000円 |
ご注意
朝日新聞~産経新聞の配布エリアにある「東日本全域」は、新聞によりエリアが若干異なります。
他面とは一面、社会面、TV面、一部スポーツ面を除いた面。
朝日新聞の突出表記の「2U(ユニット)」は種別を表します。
読売新聞の突出は、全国・東日本全域ともスポーツ面に掲載。(突出表記の「D」は種別を表します。)
日本経済新聞 東日本全域(北海道は除く)の突出は首都総合版に掲載。
掲載内容・曜日等により料金が変更になる場合があります。
発行部数は朝刊2018年7月~12月平均。日本ABC協会調べ。
発行部数内の「*」は当該新聞社発表の公称部数を掲載しています。
料金は改定する場合があります。
*詳細な新聞・雑誌データの入手は日本ABC協会への入会をおすすめします。
新聞広告に関してのお問い合わせはこちら
お気軽にお問い合わせください。