雑誌広告
ビジュアルな誌面で特定のターゲットにしっかり届けるメディア。
雑誌広告が初めての企業様も、お気軽にお問い合わせください。
雑誌のテーマとなるジャンルに興味を持つ読者が代金を払って購入するメディアです。部数は少なくても、想定するターゲットにしっかりと情報を届けることができます。また、保存性が高く、何度も見てもらえるチャンスがあります。さらに、美しいカラー印刷の誌面で、商品のビジュアル面の魅力も余すところなく伝えることができます。 雑誌広告に少しでもご興味をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。専門の担当者が丁寧にご説明させていただきます。
雑誌広告に関してのお問い合わせはこちら
お気軽にお問い合わせください。
取扱い媒体一覧(抜粋)
※広告料金は、ご出稿時期・内容・エリア・回数・ご出稿実績等により異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。
※掲載には審査がございます。貴社の業態や広告内容等により、掲載をお断りしたり、お知らせした価格でご提供できない場合があります。また、実施は前金でのご請求とさせていただきます。予めご了承ください。
※原稿制作費は含まれておりません。原稿は貴社にてご用意ください。お持ちでない場合はご相談ください。
ジャンル | 雑誌名 | 出版社 | 発行部数 | 発売日 | スペース | 1回掲載あたり の定価(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
男性総合誌 | AERA | 朝日新聞出版 | 43,573 | 月曜日 | 4c1p | 1,300,000円 |
週刊朝日 | 朝日新聞出版 | 77,451 | 火曜日 | 4c1p | 1,600,000円 | |
週刊現代 | 講談社 | 209,025 | 月曜日 | 4c1p | 1,850,000円 | |
週刊プレイボーイ | 集英社 | 79,675 | 月曜日 | 4c1p | 1,850,000円 | |
週刊ポスト | 小学館 | 211,336 | 月曜日 | 4c1p | 2,000,000円 | |
週刊新潮 | 新潮社 | 251,403 | 木曜日 | 4c1p | 1,700,000円 | |
週刊アサヒ芸能 | 徳間書店 | 52,528 | 火曜日 | 4c1p | 900,000円 | |
ニューズウィーク日本版 | CCCメディアハウス | 27,334 | 火曜日 | 4c1p | 1,200,000円 | |
週刊SPA ! | 扶桑社 | 42,077 | 火曜日 | 4c1p | 1,400,000円 | |
週刊大衆 | 双葉社 | 73,398 | 月曜日 | 4c1p | 1,000,000円 | |
文藝春秋 | 文藝春秋 | 238,288 | 毎月10日 | 4c1p | 1,640,000円 | |
週刊文春 | 文藝春秋 | 335,656 | 木曜日 | 4c1p | 1,850,000円 | |
サンデー毎日 | 毎日新聞出版 | 43,607 | 火曜日 | 4c1p | 1,100,000円 | |
男性ヤング誌 | MEN'S NON-NO | 集英社 | 52,592 | 毎月9日 | 4c1p | 1,500,000円 |
smart | 宝島社 | 69,909 | 毎月25日 | 4c1p | 1,500,000円 | |
男性ヤングアダルト誌 | Sports Graphic Number | 文藝春秋 | 73,543 | 隔週木曜日 | 4c1p | 1,500,000円 |
Casa BRUTUS | マガジンハウス | 41,945 | 毎月9日 | 4c1p | 1,500,000円 | |
Tarzan | マガジンハウス | 64,470 | 毎月第2・4木曜 | 4c1p | 1,500,000円 | |
BRUTUS | マガジンハウス | 41,302 | 毎月1日・15日 | 4c1p | 1,500,000円 | |
男性ミドルエイジ誌 | おとなの週末 | 講談社ビーシー | 27,254 | 毎月15日 | 4c1p | 1,200,000円 |
LEON | 主婦と生活社 | 39,241 | 毎月25日 | 4c1p | 1,800,000円 | |
男性シニア誌 | サライ | 小学館 | 68,593 | 毎月10日頃 | 4c1p | 1,400,000円 |
ビジネス・マネー誌 | 週刊ダイヤモンド | ダイヤモンド社 | 76,812 | 月曜日 | 4c1p | 1,300,000円 |
週刊東洋経済 | 東洋経済新報社 | 55,874 | 月曜日 | 4c1p | 900,000円 | |
プレジデント | プレジデント社 | 143,202 | 毎月第2・4金曜 | 4c1p | 1,900,000円 | |
日経トップリーダー | 日経BP社 | 43,914 | 毎月27~30日 | 4c1p | 770,000円 | |
日経ビジネス | 日経BP社 | 177,513 | 金曜日 | 4c1p | 2,520,000円 | |
モノ・トレンド情報誌 | GetNavi | 学研プラス | 35,857 | 毎月24日 | 4c1p | 1,300,000円 |
DIME | 小学館 | 34,039 | 毎月16日 | 4c1p | 1,600,000円 | |
Begin | 世界文化社 | 48,882 | 毎月16日 | 4c1p | 1,400,000円 | |
GoodsPress | 徳間書店 | 20,161 | 毎月6日 | 4c1p | 1,400,000円 | |
日経TRENDY | 日経BP社 | 90,858 | 毎月4日 | 4c1p | 1,800,000円 | |
自動車・オートバイ誌 | CARトップ | 交通タイムス社 | 54,262 | 毎月26日 | 4c1p | 700,000円 |
パソコン・コンピュータ誌 | 日経パソコン | 日経BP社 | 47,256 | 毎月第2・4月曜 | 4c1p | 1,460,000円 |
日経PC21 | 日経BP社 | 51,177 | 毎月24日 | 4c1p | 700,000円 | |
総合/女性週刊誌 | 女性自身 | 光文社 | 184,943 | 火曜日 | 4c1p | 2,400,000円 |
週刊女性 | 主婦と生活社 | 99,568 | 火曜日 | 4c1p | 1,700,000円 | |
女性セブン | 小学館 | 191,755 | 木曜日 | 4c1p | 2,150,000円 | |
女性ティーンズ誌 | Seventeen | 集英社 | 111,426 | 毎月1日 | 4c1p | 1,200,000円 |
ニコ☆プチ | 新潮社 | 68,878 | 偶数月22日 | 4c1p | 1,400,000円 | |
nicola | 新潮社 | 149,598 | 毎月1日 | 4c1p | 1,400,000円 | |
女性ヤング誌 | ViVi | 講談社 | 84,740 | 毎月23日 | 4c1p | 1,900,000円 |
non-no | 集英社 | 102,513 | 毎月20日 | 4c1p | 2,200,000円 | |
JUNON | 主婦と生活社 | 29,734 | 毎月23日 | 4c1p | 1,500,000円 | |
Ray | 主婦の友社 | 40,338 | 毎月23日 | 4c1p | 1,650,000円 | |
mina | 夕星社 | 38,834 | 毎月20日 | 4c1p | 1,500,000円 | |
CanCam | 小学館 | 61,302 | 毎月23日 | 4c1p | 2,400,000円 | |
spring | 宝島社 | 74,926 | 毎月23日 | 4c1p | 1,500,000円 | |
mini | 宝島社 | 146,174 | 毎月1日 | 4c1p | 1,500,000円 | |
女性ヤングアダルト誌 | with | 講談社 | 72,905 | 毎月28日 | 4c1p | 2,700,000円 |
CLASSY. | 光文社 | 82,523 | 毎月28日 | 4c1p | 1,800,000円 | |
MORE | 集英社 | 118,214 | 毎月28日 | 4c1p | 2,500,000円 | |
SPUR | 集英社 | 33,085 | 毎月23日 | 4c1p | 1,800,000円 | |
BAILA | 集英社 | 80,813 | 毎月12日 | 4c1p | 1,800,000円 | |
ar | 主婦と生活社 | 42,033 | 毎月12日 | 4c1p | 1,500,000円 | |
Oggi | 小学館 | 55,842 | 毎月28日 | 4c1p | 1,800,000円 | |
steady. | 宝島社 | 77,918 | 毎月7日 | 4c1p | 1,500,000円 | |
sweet | 宝島社 | 189,342 | 毎月12日 | 4c1p | 1,800,000円 | |
日経WOMAN | 日経BP社 | 96,752 | 毎月7日 | 4c1p | 1,400,000円 | |
女性ミドルエイジ誌 | VERY | 光文社 | 140,480 | 毎月7日 | 4c1p | 1,800,000円 |
STORY | 光文社 | 122,853 | 毎月1日 | 4c1p | 1,800,000円 | |
LEE | 集英社 | 140,359 | 毎月7日 | 4c1p | 2,100,000円 | |
家庭画報 | 世界文化社 | 76,037 | 毎月1日 | 4c1p | 2,000,000円 | |
InRed | 宝島社 | 151,601 | 毎月7日 | 4c1p | 1,600,000円 | |
婦人公論 | 中央公論新社 | 80,269 | 毎月第2・4火曜 | 4c1p | 1,400,000円 | |
クロワッサン | マガジンハウス | 80,570 | 毎月10・25日 | 4c1p | 2,100,000円 | |
女性シニア誌 | 毎日が発見 | KADOKAWA | 66,985 | 毎月28日 | 4c1p | 1,100,000円 |
ゆうゆう | 主婦の友社 | 42,371 | 毎月1日 | 4c1p | 1,150,000円 | |
生活実用情報誌 | 家の光 | 家の光協会 | 485,536 | 毎月1日 | 4c1p | 2,500,000円 |
オレンジページ | オレンジページ | 193,040 | 毎月2・17日 | 4c1p | 2,500,000円 | |
レタスクラブ | KADOKAWA | 166,654 | 毎月25日 | 4c1p | 2,200,000円 | |
Mart | 光文社 | 61,503 | 毎月28日 | 4c1p | 1,800,000円 | |
ESSE | 扶桑社 | 197,724 | 毎月1日 | 4c1p | 2,400,000円 | |
サンキュ! | ベネッセコーポレーション | 208,905 | 毎月2日 | 4c1p | 1,700,000円 | |
ビューティ・コスメ誌 | VOCE | 講談社 | 49,707 | 毎月22日 | 4c1p | 1,500,000円 |
MAQUIA | 集英社 | 84,743 | 毎月22日 | 4c1p | 1,500,000円 | |
美的 | 小学館 | 97,411 | 毎月22日 | 4c1p | 1,500,000円 | |
ナチュラルライフ誌 | ku:nel クウネル | マガジンハウス | 33,346 | 奇数月20日 | 4c1p | 1,700,000円 |
エリア情報誌 | 関西Walker | KADOKAWA | 32,846 | 隔週火曜日 | 4c1p | 850,000円 |
東海Walker | KADOKAWA | 29,585 | 毎月20日 | 4c1p | 500,000円 | |
テレビ情報誌 | 月刊ザテレビジョン | KADOKAWA | 190,088 | 毎月24日 | 4c1p | 1,900,000円 |
ザテレビジョン | KADOKAWA | 96,780 | 水曜日 | 4c1p | 2,000,000円 | |
健康誌 | 日経ヘルス | 日経BP社 | 57,522 | 毎月2日 | 4c1p | 1,250,000円 |
エンタテインメント情報誌 | 日経エンタテインメント! | 日経BP社 | 53,599 | 毎月4日 | 4c1p | 1,100,000円 |
業界・技術専門誌 | 日経ア-キテクチュア | 日経BP社 | 27,209 | 毎月第2・4木曜 | 4c1p | 973,000円 |
日経エレクトロニクス | 日経BP社 | 18,149 | 毎月20日 | 4c1p | 1,056,000円 | |
日経コンストラクション | 日経BP社 | 22,373 | 毎月第1・3木曜 | 4c1p | 542,000円 | |
日経コンピュータ | 日経BP社 | 21,247 | 隔週火曜日 | 4c1p | 1,236,000円 | |
日経デザイン | 日経BP社 | 7,086 | 毎月24日 | 4c1p | 522,000円 | |
日経NETWORK | 日経BP社 | 18,296 | 毎月28日 | 4c1p | 700,000円 | |
日経ヘルスケア | 日経BP社 | 19,086 | 毎月10日 | 4c1p | 516,000円 | |
日経ホームビルダー | 日経BP社 | 12,884 | 毎月17~21日 | 4c1p | 450,000円 | |
日経ものづくり | 日経BP社 | 15,807 | 毎月28日 | 4c1p | 694,000円 | |
日経Linux | 日経BP社 | 14,018 | 偶数月8日 | 4c1p | 450,000円 | |
他趣味・専門誌 | ウイスキーガロア | ウイスキー文化研究所 | *20,000 | 偶数月末日 | 4c1p | 500,000円 |
BE-PAL | 小学館 | 68,489 | 毎月9日 | 4c1p | 1,300,000円 | |
いぬのきもち | ベネッセコーポレーション | 62,742 | 毎月10日 | 4c1p | 800,000円 | |
ねこのきもち | ベネッセコーポレーション | 80,021 | 毎月10日 | 4c1p | 800,000円 |
ご注意
発行部数は、印刷版販売部数での2018年1月~6月平均。日本ABC協会調べ。
発行部数内の「*」は当該出版社発表の公称部数を掲載しています。
料金は純広告の場合です。(タイアップ広告の場合は別途料金がかかります。)
*詳細な新聞・雑誌データの入手は日本ABC協会への入会をおすすめします。
雑誌広告に関してのお問い合わせはこちら
お気軽にお問い合わせください。