テレビCM
映像と音声でタイムリーに伝えるマスメディア代表。
テレビCMが初めての企業様も、お気軽にお問い合わせください。
日本全国、テレビをまったく見ない人は、ほとんどいません。インターネット時代になっても衰えを見せないマスメディアの代表選手ともいえるテレビCMなら、世代性別を問わず幅広くタイムリーに情報を伝えることができます。映像と音声で印象的に視聴者に情報を届けられるので、活字では伝わりにくい商品の魅力も効果的にアピールできます。 テレビCMに少しでもご興味をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。実際にかかる費用から素材制作まで、専門の担当者が丁寧にご説明させていただきます。
テレビCMに関してのお問い合わせはこちら
お気軽にお問い合わせください。
取扱い媒体一覧(抜粋)
※実施時期やビジネス環境の変化にともない実際のご販売価格は変動いたします。ぜひお問い合わせください。
※CM放送には審査がございます。貴社の業態や広告内容等により、放送をお断りしたり、お知らせした価格でご提供できない場合があります。また、実施は前金でのご請求とさせていただきます。予めご了承ください。
※CM制作費は含まれておりません。CM素材は貴社にてご用意ください。お持ちでない場合はご相談ください。
■「CM料金目安(税別)」は、すべて廣告社推定料金です。
地域 | 放送局名 | CM料金目安(税別)※15秒1本あたり |
---|---|---|
北海道エリア | 札幌テレビ放送・北海道放送・北海道文化放送・北海道テレビ・テレビ北海道 | 40,000円 ~ 65,000円 |
青森エリア | 青森放送・青森テレビ・青森朝日放送 | 15,000円 ~ 25,000円 |
岩手エリア | テレビ岩手・IBC岩手放送・岩手めんこいテレビ・岩手朝日テレビ | 14,000円 ~ 25,000円 |
秋田エリア | 秋田放送・秋田テレビ・秋田朝日放送 | 16,000円 ~ 25,000円 |
山形エリア | 山形放送・テレビユー山形・さくらんぼテレビ・山形テレビ | 14,000円 ~ 25,000円 |
宮城エリア | 宮城テレビ・東北放送・仙台放送・東日本放送 | 40,000円 ~ 50,000円 |
福島エリア | 福島中央テレビ・テレビユー福島・福島テレビ・福島放送 | 20,000円 ~ 30,000円 |
関東エリア (地上波) | 日本テレビ・TBSテレビ・フジテレビジョン・テレビ朝日・テレビ東京 | 300,000円 ~ 1,000,000円 |
関東エリア (独立局) | 東京MXテレビ・テレビ神奈川・千葉テレビ・テレビ埼玉・とちぎテレビ・群馬テレビ | 25,000円 ~ 40,000円 |
山梨エリア | 山梨放送・テレビ山梨 | 16,000円 ~ 25,000円 |
長野エリア | テレビ信州・信越放送・長野放送・長野朝日放送 | 20,000円 ~ 30,000円 |
新潟エリア | テレビ新潟・新潟放送・新潟総合テレビ・新潟テレビ21 | 20,000円 ~ 30,000円 |
富山エリア | 北日本放送・チューリップテレビ・富山テレビ | 15,000円 ~ 20,000円 |
石川エリア | テレビ金沢・北陸放送・石川テレビ・北陸朝日放送 | 15,000円 ~ 20,000円 |
福井エリア | 福井放送・福井テレビ | 23,000円 ~ 30,000円 |
静岡エリア | 静岡第一テレビ・静岡放送・テレビ静岡・静岡朝日テレビ | 30,000円 ~ 40,000円 |
東海エリア (地上波) | 中京テレビ・中部日本放送・東海テレビ・名古屋テレビ・テレビ愛知 | 40,000円 ~ 125,000円 |
東海エリア (独立局) | 岐阜放送・三重テレビ | 15,000円 ~ 25,000円 |
関西エリア (地上波) | 読売テレビ・毎日放送・関西テレビ・朝日放送・テレビ大阪 | 40,000円 ~ 250,000円 |
関西エリア (独立局) | サンテレビ・KBS京都・びわ湖放送・奈良テレビ・テレビ和歌山 | 15,000円 ~ 45,000円 |
岡山エリア | 西日本放送・山陽放送・岡山放送・瀬戸内海放送・テレビせとうち | 15,000円 ~ 25,000円 |
広島エリア | 広島テレビ放送・中国放送・テレビ新広島・広島ホームテレビ | 30,000円 ~ 40,000円 |
鳥取・島根エリア | 日本海テレビ・山陰放送・山陰中央テレビ | 15,000円 ~ 25,000円 |
山口エリア | 山口放送・テレビ山口・山口朝日放送 | 15,000円 ~ 30,000円 |
徳島エリア | 四国放送 | 35,000円 ~ 45,000円 |
愛媛エリア | 南海放送・あいテレビ・テレビ愛媛・愛媛朝日テレビ | 15,000円 ~ 25,000円 |
高知エリア | 高知放送・テレビ高知・高知さんさんテレビ | 15,000円 ~ 25,000円 |
福岡エリア | 福岡放送・RKB毎日放送・テレビ西日本・九州朝日放送・TVQ九州放送 | 25,000円 ~ 60,000円 |
佐賀エリア | サガテレビ | 25,000円 ~ 35,000円 |
長崎エリア | 長崎国際テレビ・長崎放送・テレビ長崎・長崎文化放送 | 15,000円 ~ 25,000円 |
大分エリア | テレビ大分・大分放送・大分朝日放送 | 15,000円 ~ 25,000円 |
熊本エリア | 熊本県民テレビ・熊本放送・テレビ熊本・熊本朝日放送 | 15,000円 ~ 25,000円 |
宮崎エリア | テレビ宮崎・宮崎放送 | 26,000円 ~ 30,000円 |
鹿児島エリア | 鹿児島読売テレビ・南日本放送・鹿児島テレビ・鹿児島放送 | 15,000円 ~ 25,000円 |
沖縄エリア | 琉球放送・沖縄テレビ・琉球朝日放送 | 15,000円 ~ 25,000円 |
全国 | CS各チャンネル | 18,000円 ~ 35,000円 |
全国 | BS各局 | 50,000円 ~ 100,000円 |
ご注意
CM料金目安は、当社推定による、スポット15秒CM1回あたりの放送料金(電波料)です。
この料金は、
(1)『CM投入ゾーン』がいわゆる、『全日型』 (月曜~日曜日の概ね5時~27時頃)であること
(2)ご検討エリア・放送局において、スポットCMご出稿実績が『ない』あるいは『長期間ない』こと
が前提となりますが、あくまでも目安で、以下の要因でも変わってくる場合があります。
・ご予算総額
・ご希望の放送時間帯
・ご希望の放送期間におけるCM枠の需給環境(予測も含む)
・CM内容(秒数ほか) など
※CM制作費は含まれておりません。(別途費用が掛かります。)
※消費税額は含まれておりません。
※各放送局の放送エリアは、総合的に判断した当社設定のエリアとなります。(他団体調査のカバレッジエリアとは異なる場合があります。)
※お申し込みに際しては、
・当社をはじめ、ご希望エリアの放送局および第三者機関による企業審査
・当社、ご希望エリアの放送局によるCM(内容)審査
が必要です。審査の結果、不適当と判断した場合は、本サービスをご利用いただけないことがございます。
関してのお問い合わせはこちら
お気軽にお問い合わせください。